| Д/д | Механизмийн ангилал | |
|---|---|---|
| 1 | Өөрөө явагч сумт кран | 25 тонн хүртэл |
| 50 тонн хүртэл | ||
| 250 тонн хүртэл | ||
| 250 тонн дээш | ||
| 2 | Цамхагт кран | 5 тонн хүртэл |
| 10 тонн хүртэл | ||
| 3 | Гүүрэн төрлийн кран | 10 тонн хүртэл |
| 30 тонн хүртэл | ||
| 30 тонн дээш | ||
| 4 | Манипуляторт кран | |
| 5 | Сагстай өргөгч | |
| 6 | Лифт | |
| 7 | Барилгын өргүүр | |
| 8 | Автомашин өргөгч | |
| 9 | Ачаа оосорлох хэрэгслэл | Гинжин тэнжээ |
| Ган татлага тэнжээ | ||
| Нийлэг эдлэл тэнжээ | ||
| 10 | Хөндлөвч | |
| 11 | Сагс/тавцан/ | |
| 12 | Хавчаар, хайч маягын хэрэгслэл | |
| 13 | Гар тайль | |
| 14 | Холбох, хэрэгслэл | |
| 15 | Уналт сааруулагч, Өндрийн бүс | |
| 16 | Тусгай зориулалтын хэрэгслэл | |


Сэтгэгдэл Бичих