Эрчим хүчний эх үүсвэр | |
Шатахууны нөөцийн савны багтаамж | 83 л |
Хөдөлгүүр – Дизель | Kubota, 1.26л, 24.8мх |
Ерөнхий үзүүлэлт | |
Багтаамж – Гидравлик нөөц | 122 л |
Өөрийн жин | 6486 кг |
Хүчин чадал | |
Хурд – Сагсыг өргөх | 0.80 км/ц |
Хурд – Сагсыг буулгах | 5.63 км/ц |
Өгсөх чадвар | 45 % |
Өргөх хугацаа | 45 сек |
Буулгах хугацаа | 47 сек |
Өргөх дээд өндөр | 13.11 м |
Тавцангийн даац | 568 кг |
Тавцангийн даац – Сагсны өргөтгөл | 230 кг |
Эргэлтийн радиус – Дотогш | 2.70 м |
Эргэлтийн радиус – Гадагш | 5.93 м |
Хэмжээ | |
Хөндийрц (газраас доод эд анги хүртэлх зай) | 0.35 м |
Нийт өндөр | 2.99 м |
Нийт өндөр – Сагсыг эвхсэн | 2.39 м |
Нийт урт | 4.88 м |
Нийт өргөн | 2.35 м |
Сагсны өргөн | 1.79 м |
Сагсны урт | 3.86 м |
Сагсны өргөтгөлийн урт | 1.14 м |
Тавцангийн өндөр – Өргөсөн | 13.11 м |
Тавцангийн өндөр – Буулгасан | 1.84 м |
Тавцангийн хашлагын өндөр | 1.10 м |
Дугуйны хэмжээ | 33 * 16.5 см (хөөсөнцөр дүүргэсэн) |
Дугуйн тэнхлэг хоорондын зай | 2.97 м |
Сагстай өргөгч 430LRT
-
₮1.00
Хөдөлгүүр: Дизель
Үйлдвэрлэгч: JLG
Даац: 568 кг
Тавцангийн өндөр: 13.11 м
Ажлын өндөр: 15.11 м
Сэтгэгдлүүд
Одоогоор сэтгэгдэл алга.