Эрчим хүчний эх үүсвэр | |
Батарей | 4 x 6В, 220 A-ц |
Цэнэглэгч | 20 А автомат |
Ерөнхий үзүүлэлт | |
Тоормос | Цахилгаан, механик үрэлт |
Багтаамж – Гидравлик нөөц | 4.73 л |
Газрын гадаргууд өгөх даралт | 6.30 кг/см² |
Гидравлик насос | Хос арааны харьцал |
Өөрийн жин | 2102.40 кг |
Хүчин чадал | |
Хурд – Сагсыг өргөх | 0.80 км/ц |
Хурд – Сагсыг буулгах | 4.43 км/ц |
Өргөж буулгах систем | 24В Цахилгаан |
Өгсөх чадвар | 25% |
Өргөх хугацаа | 33 сек |
Буулгах хугацаа | 37 сек |
Өргөх дээд өндөр | 7.77 м |
Тавцангийн даац | 317.51 кг |
Тавцангийн даац – Өргөтгөл | 120.20 кг |
Эргэлтийн радиус – Дотогш | 0 м |
Эргэлтийн радиус – Гадагш | 2.06 м |
Хэмжээ | |
Хөндийрц (газраас доод эд анги хүртэлх зай) | 0.09 м |
Нийт өндөр | 2.33 м |
Нийт өндөр – Сагсыг эвхсэн | 1.94 м |
Нийт урт | 2.3 м |
Нийт өргөн | 0.81 м |
Сагсны өргөн | 0.76 м |
Сагсны урт | 1.87 м |
Сагсны өргөтгөлийн урт | 0.90 м |
Тавцангийн өндөр – Өргөсөн | 7.75 м |
Сагсны өндөр | 1.10 м |
Тавцангийн өндөр – Буулгасан | 1.23 м |
Тавцангийн хашлагын өндөр | 1.1 м |
Дугуйны хэмжээ | 40.64 * 12.7 см |
Дугуйн тэнхлэг хоорондын зай | 1.88 м |
Сагстай өргөгч 2632ES
-
₮1.00
Хөдөлгүүр: Цахилгаан
Үйлдвэрлэгч: JLG
Даац: 226.80 кг
Тавцангийн өндөр: 7.75 м
Ажлын өндөр: 9.6 м
Сэтгэгдлүүд
Одоогоор сэтгэгдэл алга.