Эрчим хүчний эх үүсвэр | |
Аккумлятор | 12 Вольт ТГ (тогтмол гүйдэл) |
Шатахууны нөөцийн савны багтаамж | 117.35 л |
Хөдөлгүүрийн төрөл – Дизель | DEUTZ TCD2.9L4 Tier 4 Final 74.2 hp (74.2 морины хүч) |
Хүчин чадал | |
Тэнхлэгийн хэлбэлзэл | 0.3 м |
Зорчих хурд – 2 болон 4 дугуйн хөтлөгчтэйгээр | 4.83 км/ц |
Өгсүүр – 4 дугуйн хөтлөгчтэйгээр | 40° |
Эргэлт | 360° |
Эргэлтийн төрөл | Үргэлжилсэн |
Эргэлтийн радиус – Гадагш (тэнхлэг сунгасан) | 5.89 м |
Эргэлтийн радиус – Гадагш (тэнхлэг хураасан) | 6.86 м |
Хэмжээ | |
Хөндийрц (газраас доод эд анги хүртэлх зай) | 0.3 м |
Өндөр | 3.05 м |
Урт | 18.81 м |
Өргөн | 2.49 м |
Тавцангийн хэмжээ A | 0.91 м |
Тавцангийн хэмжээ B | 2.44 м |
Эргэлтийн далайц (тэнхлэгээрээ эргэх үед их биеийн арын хэсэг арлын хүрээнээс илүү гарч далайх) | 1.68 м |
Дугуйн хэмжээ | 121.92 * 43.18 см (хөөсөнцөр дүүргэсэн) |
Үзүүлэлт | |
Сумыг хэвтээ буюу 90° байрлалаар сунгах боломжтой зай | 24.38 м |
Тавцангийн өндөр – Өргөсөн | 45.72 м |
Ерөнхий тодорхойлолт | |
Багтаамж – Гидравлик нөөц | 208.20 л |
Газрын гадаргууд өгөх даралт | 7.91 кг/см² |
Өөрийн жин | 21 772.43 кг |
Сагстай өргөгч 1500SJ
-
₮1.00
Сэтгэгдлүүд
Одоогоор сэтгэгдэл алга.